- | ||||||||||
TRAM2000 Augsburg Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) - Tickets & Tarife |
||||||||||
letzte Aktualisierung: 03. Januar 2020 | ||||||||||
- Ab 1. Januar 2020 ist das Fahren in der neu eingerichteten CITY-ZONE kostenlos. Die Linien der
Stadtwerke Augsburg verkehren im Augsburger Verkehrsverbund. Der Fahrpreis
richtet sich nach der Anzahl der aneinandergrenzenden Zonen, die bei einer Fahrt
berührt werden. Alle Zonen mit Ausnahme der Zone 20 werden bei wiederholtem
Befahren erneut gezählt. Die Zahl der Zonen entspricht der Preisstufe. Es
werden höchstens 12 Zonen berechnet. Tarifstand: 01/2020 - |
||||||||||
- |
||||||||||
|
||||||||||
- |
Ticket | Preisstufe 1 | Preisstufe 2 | Preisstufe 3 | Preisstufe 4 | Bemerkungen |
- | - | - | - | - | - |
Einzelfahrschein Kurzstrecke Erwachsene | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro | gültig für 4 Haltestellen, max. 60 Minuten - keine Rück- und Rundfahrten |
Einzelfahrschein Kurzstrecke Kinder(ermäßigt) | 0,90 Euro | 0,90 Euro | 0,90 Euro | 0,90 Euro | gültig für 4 Haltestellen, max. 60 Minuten - keine Rück- und Rundfahrten |
Einzelfahrschein Erwachsene | 1,50 Euro | 3,00 Euro | 4,50 Euro | 6,00 Euro | - |
Einzelfahrschein Kinder (ermäßigt) | 0,90 Euro | 1,80 Euro | 2,70 Euro | 3,60 Euro | - |
9-Fahrten Streifenkarte Erwachsene | 11,30 Euro | 11,30 Euro | 11,30 Euro | 11,30 Euro | pro Zone und Fahrt ist ein Streifen zu entwerten, entspricht pro Streifen 1,26 Euro |
9-Fahrten Streifenkarte Kinder (ermäßigt) | 7,30 Euro | 7,30 Euro | 7,30 Euro | 7,30 Euro | pro Zone und Fahrt ist ein Streifen zu entwerten, entspricht pro Streifen 0,81 Euro |
- | - | - | - | - | - |
- |
Ticket | Innenraum Zone 10 und 20 | Gesamtnetz | Bemerkungen |
- | - | - | - |
Tageskarte | 6,80 Euro | 13,80 Euro |
gilt für eine Person, bis zu vier weitere
Personen für je 2,20 Euro, 4 Kinder bis 14 Jahre kostenlos gilt bis 3 Uhr des Folgetages |
- | - | - | - |
- |
||||||
|
||||||
- |
||||||
- Ticket-Galerie - |
||||||
- |