- | ||||||||||
TRAM2000 Augsburg Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) - Tickets & Tarife |
||||||||||
letzte Aktualisierung: 30. Dezember 2024 | ||||||||||
- Ab 1. Januar 2020 ist das Fahren in der neu eingerichteten CITY-ZONE kostenlos. Die Linien der
Stadtwerke Augsburg verkehren im Augsburger Verkehrsverbund. Der Fahrpreis
richtet sich nach der Anzahl der aneinandergrenzenden Zonen, die bei einer Fahrt
berührt werden. Alle Zonen mit Ausnahme der Zone 20 werden bei wiederholtem
Befahren erneut gezählt. Die Zahl der Zonen entspricht der Preisstufe. Es
werden höchstens 12 Zonen berechnet. Tarifstand: 01/2025 - |
||||||||||
- |
||||||||||
|
||||||||||
- |
||||||||||
|
- | - | - | - | - | - |
Ticket | Preisstufe 1 | Preisstufe 2 | Preisstufe 3 | Preisstufe 4 | Bemerkungen |
- | - | - | - | - | - |
Einzelfahrschein Kurzstrecke Erwachsene | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro | gültig für 4 Haltestellen, max. 60 Minuten - keine Rück- und Rundfahrten |
Einzelfahrschein Kurzstrecke Kinder(ermäßigt) | 1,10 Euro | 1,10 Euro | 1,10 Euro | 1,10 Euro | gültig für 4 Haltestellen, max. 60 Minuten - keine Rück- und Rundfahrten |
Einzelfahrschein Erwachsene | - | 4,00 Euro | 6,00 Euro | 8,00 Euro | - |
Einzelfahrschein Kinder (ermäßigt) | - | 2,20 Euro | 3,30 Euro | 4,40 Euro | - |
9-Fahrten Streifenkarte Erwachsene | 15,40 Euro | 15,40 Euro | 15,40 Euro | 15,40 Euro | pro Zone und Fahrt ist ein Streifen zu entwerten, entspricht pro Streifen 1,26 Euro |
9-Fahrten Streifenkarte Erwachsene in der SWA Mobil-App | 14,60 Euro | 14,60 Euro | 14,60 Euro | 14,60 Euro | pro Zone und Fahrt ist ein Streifen zu entwerten, entspricht pro Streifen 1,26 Euro |
9-Fahrten Streifenkarte Kinder (ermäßigt) | 9,70 Euro | 9,70 Euro | 9,70 Euro | 9,70 Euro | pro Zone und Fahrt ist ein Streifen zu entwerten, entspricht pro Streifen 0,81 Euro |
9-Fahrten Streifenkarte Kinder (ermäßigt) in der SWA Mobil-App | 9,50 Euro | 9,50 Euro | 9,50 Euro | 9,50 Euro | pro Zone und Fahrt ist ein Streifen zu entwerten, entspricht pro Streifen 0,81 Euro |
- | - | - | - | - | - |
- |
Ticket | Innenraum Zone 10 20 und 30 | Gesamtnetz | Bemerkungen |
- | - | - | - |
Tageskarte | 14,00 Euro | 19,90 Euro |
gilt für eine Person, bis zu vier weitere
Personen für je 2,20 Euro, 4 Kinder bis 14 Jahre kostenlos gilt bis 3 Uhr des Folgetages |
Fahrrad-Tageskarte | - | 2,20 Euro | gilt bis 3 Uhr des Folgetages |
- | - | - | - |
- |
||||||
|
||||||
- |
||||||
- Ticket-Galerie - |
||||||
- |