| Die Verkehrsbetriebe
        in Brόssel betreiben derzeit neben 18 Straίenbahnlinien noch 4 
		Metrolinien und eine Vielzahl von Buslinien. Wδhrend Liniennummern 
		eigentlichen den verschiedenen Verkehrsmitteln in Gruppen zugeteilt 
		sind, werden sie in Brόssel vφllig durcheinander an Tram, Bus oder Metro 
		vergeben. Die
        folgende Tabelle fόhrt die aktuell von den Verkehrsbetrieben
        der belgischen Hauptstadt Brόssel betriebenen Straίenbahnbahnlinien auf. Zuvor haben wir fόr
        Sie den Standard-Netzplan im PDF-Format verlinkt. Einen Abriss zur
        Liniengeschichte finden Sie zu einem spδteren Zeitpunkt unter dieser Tabelle. | 
    
      | - | 
    
      |  | 
    
      | - | 
    
      | 
          
            
              | Linie | Fahrtstrecke | Bemerkungen |  | 
    
      | - | 
    
      | 
          
            
              | 3 | Churchill
			   Vanderkindere  Berkendael  Albert  
			  Horta  Parvis St.-Gilles  Porte de Hal  Gare du Midi  
			  Lemonnier  Anneessens  Bourse  De Brouckere  Rogier  Gare du 
			  Nord  Thomas  Masui  Jules de Trooz  Mabru  Docks Bruxsel  
			  Van Praet  Heembeek  Buissonnets  Araucaria  De Wand -
			  Esplanade | - |  | 
      
      | - | 
	  
      | 
          
            
              | 4 | Stalle
			   Carrefour Stalle  Egide Van ophem  
			  Wagon  Globe  Heros  Boetendael  Messidor  Vanderkindere  
			  Berkendael  Albert  Horta  Parvis St.-Gilles  Porte de Hal  
			  Gare Du Midi  Lemonnier  Anneessens  Bourse  De Brouckere  
			  Rogier  Gare Du Nord | - |  | 
    
      | - | 
    
      | 
          
            
              | 7 | Heysel
			   Saint-Lamert  De Wand  Araucaria  
			  Buissonnets  Heembeek  Van Praet  Docks Bruxsel  Princ. 
			  Elisabeth  Demolder  Hop. Paul Brien  Louis Bertrand  
			  Heliotropes  Chazal  Leopold III  Meiser  Diamant  Georges 
			  Henri  Montgomery  Boileau  Buyl  Cambre-Etoile  Legrand  
			  Bascule  Longchamp  Gossart  Cavell  Churchill - 
			  Vanderkindere | - |  | 
      
      | - | 
	  
      | 
          
            
              | 8 | Roodebeek
			   Woluwe Shopping  Voot  Parc Des 
			  Sources  Musee Du Tram  Empain  Rond-PT Souverain  
			  Auderghem-Shop  Herrmann-Debroux  Parc Seny  Tenreuken  
			  Fauconnerie  Wiener  Delleur  Boitsfort Gare  Coccinelles  
			  Hippod. Boitsfort  Boondael Gare  Bresil  Marie-Jose  Solbosch 
			  - ULB  Jeanne  Buyl  Cambre-Etoile  Legrand  Abbaye  
			  Vleurgat  Bailli  Defacqz  Stephanie - Louise | - |  | 
    
      | - | 
    
      | 
          
            
              | 9 | Roi 
			  Baudouin  Stade  Palfijn  De Heyn  
			  Arbre Ballon  Zu-Pediarie  Zu Brussel  Ancienne Barriere  
			  Exposition  Sq. Du Centenaire  Bruxellois  Miroir  Broustin - 
			  Simonis | - |  | 
      
      | - | 
	  
      | 
          
            
              | 19 | Miroir
			   Broustin  Simonis  Besme  
			  Bossaert-Basiliq.  Cllege S.-Coeur  Goffin  Valida  Schweitzer 
			   Vereman  Azur  Hunderenveld  Groot-Bijgaarden | - |  | 
	  
      | - | 
	  
      | 
          
            
              | 25 | Liedts
			   Lefrancq  Robiano  Coteaux  
			  Bienfaiteurs  Patrie  Meiser  Diamant  Georges Henry  
			  Montgomery  Boileau  Buyl  ULB  Solbosch  Marie-Jose  Bresil 
			   Boondael Gare | - |  | 
	  
      | - | 
	  
      | 
          
            
              | 39 | Ban-Eik
			   Ter Meeren  Ruisseau  Louis Marcelis 
			   Bel-Air  De Burbure  Eglantiers  Amitie  Stockel  Escrime  
			  Aviation  Rue Au Bois  Madoux  De Villalobar  Musee Du Tram  
			  Chien Vert  Jules Cesar  Leopold II  Gj Martin - 
			  Montgomery | - |  | 
	  
      | - | 
	  
      | 
          
            
              | 44 | Tervuren 
			  Station  Oppemstraat  
			  Brusselsesteenweg  Ravenstein  Quatre Bras  Tir Aux Pigeons  
			  Dreve des Brules  Auderghem-Foret  Trois Couleurs  Madoux  De 
			  Villalobar  Musee Du Tram  Chien Vert  Jules Cesar  Leopold II 
			  - Mongomery | - |  | 
	  
      | - | 
	  
      | 
          
            
              | 51 | Van Haelen
			   Crematorium  Bourdon  Engeland  
			  Uccle Calevoet  Jeanne Herreman  Rittweger  Globe  Heros  
			  Boetendael  Messidor  Vanderkindere  Berkendael  Albert  
			  Horta  Parvis St.-Gilles  Porte De Hal  gare Du Midi  
			  Lemonnier  Pte. DAnderlecht  Arts Et Metiers  Porte de Ninove 
			   Porte de Flandre  Marguerite Duras  Yser  Sainctelette  
			  Ribaucourt  Jubile  Vanderstichelen  Belgica  Odon Warland  
			  Woeste - Demineurs | - |  | 
	  
      | - | 
	  
      | 
          
            
              | 55 | Rogier
			   Gare Du Nord  Thomas  Masui  Jules 
			  de Trooz  Mabru  Docks Bruxsel  Princ. Elisabeth  Verboekhoven 
			   Waelhem  Foyer Scharbeek  Helmet  Tilleul  Paix  Fonson  
			  Van Cutsem  Bordet Station  Da Vinci | - |  | 
	  
      | - | 
	  
      | 
          
            
              | 62 | Bienfaiteurs  Patrie  Meiser  Leopold 
			  III  Pentathlon  Evere Shopping  Lekaerts  Da Vinci  Fusee  
			  Bourget - Eurocontrol | - |  | 
	  
      | - | 
	  
      | 
          
            
              | 81 | Montgomery
			   Merode  Place St.-Pierre  Acacias  
			  La Chasse  Eglise St.-Antoine  Germoir  Levure  Flagey  
			  Dautzenberg  Bailli  Trinite  Janson  Moris  Lombardie  
			  Barriere  Guillaume Tell  Bethleem  Avenue Du Roi  Suede  
			  Gare Du Midi  Bara  Conseil  Alberti I | - |  | 
	  
      | - | 
	  
      | 
          
            
              | 82 | Drogenbos
			   GrandRoute  Rodts  Keyenbempt  
			  Carrefour Stalle  Merlo  Neerstalle  DPT Marconi  Forest 
			  Centre  Monaco  Zaman-Forest Nat.  Chataignes  Union  Wiels  
			  Orban  Imprimerie  Avenue Du Roi  Suede  Gare Du Midi  
			  Lemonnier  PTE DAnderlecht  Arts Et Metiers  Triangle  
			  Duchesse Brabant  Quatre-Vents  Gare Du LOust  Joseph Baeck  
			  Mennekens  Karreveld  Cim. De Molenbeek  Van Zande  Genot  
			  Schweitzer  Alcyons  Berchem-Shopping  Gare De Berchem | - |  | 
	  
      | - | 
	  
      | 
          
            
              | 92 | Fort Jaco
			   Alphonse XIII  Place Saint-Job  
			  Lancaster  Thevenet  Dieweg  Wolvendael  Marlow  Heros  
			  Boetendael  Messidor  Vanderkindere  Moliere  Darwin  Ma 
			  Campagne  Janson  Faider  Stephanie  Louise  Poelaert  Petit 
			  Sablon  Royale  Palais  Parc  Congres  Botanique  Gillon  
			  Sainte-Marie  Robiano  Eglise St.-Servais  Pogge  Eenens  
			  Verboekhoven  Princ. Elisabeth  Schaerbeek Gare | - |  | 
	  
      | - | 
	  
      | 
          
            
              | 93 | Legrand  Abbaye  
			  Vleurgat  Bailli  defacqz  Stephanie  Louise  Poelaert  
			  Petit Sablon  Royale  Palais  Parc  Congres  Botanique  
			  Gillon  Sainte-Marie  Lefrancq  Liedts  Masui  Jules de Trooz 
			   Marie-Christine  Princ. Clementine  Moorslede - 
			  Bockstael | - |  | 
    
      | - | 
    
      | 
          
            
              | 97 | Dieweg  Wolvendael  
			  Marlow  Globe  Wagon  Egide Van Ophem  Carrefour Stalle  
			  Merlo  Neerstalle  DPT Marconi  Wiels  Berthelot  Rochefort  
			  Combaz  Barriere  Lombardie  Moris  Janson  Faider  
			  Stephanie - Louise | - |  | 
    
      | - | 
    
      | - Die Geschicht des Liniennetzes der
        Brόsseler Straίenbahn - | 
    
      | - |