|
||||
- | ||||
TRAM2000 Übersicht und Auswahl - Internationale Betriebe |
||||
letzte Aktualisierung: 01. November 2024 | ||||
- Bitte wählen Sie zunächst das gewünschte Land aus der folgenden Liste aus. Im folgenden Fenster können Sie dann den gesuchten Betrieb / die gesuchte Stadt des Landes auswählen, sowie die gewünschte Rubrik direkt anwählen. In der Folge des Russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der Unterstützung des Angriffes durch Weißrussland, haben wir die beiden Länder bis auf weiteres von unseren Seiten entfernt.
|
||||
- |
- | - | - |
Land | Bemerkungen | |
- | - | - |
Algerien (DZ) | - | |
- | - | - |
Ägypten (EG) | Seiten von Alexandria eingerichtet mit ersten Fahrzeuglisten | |
- | - | - |
Äthiopien (ET) | Seiten von Addis-Abeba eingerichtet mit ersten Fahrzeuglisten | |
- | - | - |
Belgien (BE) | Seiten von Antwerpen aktualisiert und für mobile Endgeräte optimiert | |
- | - | - |
Bosnien / Herzegowina (BA) | Fahrzeuglisten von Sarajewo erweitert und aktualisiert | |
- | - | - |
Brasilien (BR) | Neuaufnahme der Seiten über die Stadtbahn Santos mit allen Rubriken und zwei Fotolisten | |
- | - | - |
Bulgarien (BG) | Startseiten von Sofia eingerichtet mit Fahrzeugübersicht und bereits 11 Fahrzeuglisten online | |
- | - | - |
Dänemark (DK) | In Dänemark existiert aktuell kein Straßenbahnbetrieb. Lediglich das Straßenbahnmuseum in Skjoldenaesholm hält die Geschichte wach. | |
- | - | - |
Estland (EE) | Seiten von Tallinn eingerichtet mit drei Fahrzeuglisten | |
- | - | - |
Finnland (FI) | Fahrzeugpark von Helsinki aktualisiert | |
- | - | - |
Frankreich (F) | Seiten von Le Havre eingerichtet mit Fahrzeugliste, Liniennetz und Linkliste, sowie der Galerie | |
- | - | - |
Griechenland (GR) | Seit 2004 existiert in der griechischen Hauptstadt Athen wieder ein Straßenbahnbetrieb im Land. | |
- | - | - |
Großbritannien (GB) | In Großbritannien bestehen heute wieder 5 Stadtbahnbetriebe. | |
- | - | - |
Irland (IRL) | Neuaufnahme der Seiten über den Straßenbahnbetrieb von Dublin | |
- | - | - |
Italien (I) | Neuaufnahme der Seiten über den Straßenbahnbetrieb von Milano [Mailand] | |
- | - | - |
Japan (J) | - | |
- | - | - |
Kasachstan (KZ) | Fahrzeuglisten von Almaty aktualisiert | |
- | - | - |
Kroatien (HR) | In Kroatien befinden sich noch zwei Städte mit Straßenbahnbetrieben. Für den Hauptstadtbetrieb in Zagreb stehen die ersten Fahrzeuglisten zur Verfügung. | |
- | - | - |
Lettland (LV) | Seiten von Liepaja [Libau] und Riga eingerichtet mit je einer Fahrzeugliste. | |
- | - | - |
Marokko (MA) | Seiten von Rabat vorbereitet zur Betriebseröffnung des neuen Straßenbahnbetriebes | |
- | - | - |
Niederlande (NL) | Seiten von Den Haag und Utrecht komplett aktualisiert und für mobile Endgeräte optimiert | |
- | - | - |
Nordkorea (KP) | Fahrzeuglisten von Pjöngjang erweitert und aktualisiert | |
- | - | - |
Norwegen (NO) | Seiten von Bergen neu eingerichtet und für mobile Endgeräte optimiert | |
- | - | - |
Österreich (A) | Seiten von Graz komplett aktualisiert und für mobile Endgeräte optimiert | |
- | - | - |
Polen (PL) | Fahrzeugpark von Lodz [Lodsch] (Polen) aktualisiert | |
- | - | - |
Portugal (P) | Startseiten, Liniennetze und erste Fahrzeuglisten von Almada und Lisboa [Lissabon] eingerichtet | |
- | - | - |
Rumänien (RO) | Seiten von Arad komplett aktualisiert und für mobile Endgeräte optimiert | |
- | - | - |
Schweden (S) | Startseiten von Norrköping und die ersten zwei Fahrzeuglisten sind eingerichtet | |
- | - | - |
Schweiz (CH) | Fahrzeugpark-Update der Baseler Straßenbahnbetriebe | |
- | - | - |
Serbien (RS) | Die Seiten von Belgrad sind vorbereitet | |
- | - | - |
Slowakei (SK) | Startseiten von Kosice [Kaschau] und die erste Fahrzeugliste sind eingerichtet | |
- | - | - |
Slowenien (SI) | In Slowenien besteht aktuell kein Straßenbahnbetrieb. | |
- | - | - |
Spanien (E) | Die Seiten von Santa Cruz de Tenerife stehen vollständig bereit, Barcelona und Murcia sind vorbereitet | |
- | - | - |
Tschechien (CZ) | Fahrzeugpark verschiedener Betriebe aktualisiert | |
- | - | - |
Türkei (TR) | Fahrzeugpark von Gaziantep aktualisiert | |
- | - | - |
Ukraine (UA) | bestehende Seiten verschiedener ukrainischer Straßenbahnbetriebe aktualisiert, Seiten von Konstantinowka neu aufgenommen | |
- | - | - |
Ungarn (HU) | Seiten von Szeged [Segedin] komplett aktualisiert und für mobile Endgeräte optimiert | |
- | - | - |
Vereinigte Arabische Emirate (AE) |
- | |
- | - | - |
Vereinigte Staaten von Amerika (US) |
- | |
- | - | - |
Usbekistan (UZ) |
Der Hauptstadtbetrieb in Taschkent wurde ganz überraschend zum 02. Mai 2016 eingestellt. | |
- | - | - |
- |